वेल्डिंग की कला
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | Poney |
| प्रमाणन: | CE,ISO,GS,ROHS |
| मॉडल संख्या: | सीडी-200/250/320/420 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | $40.00 - $80.00/Pieces |
| पैकेजिंग विवरण: | औद्योगिक बैटरी चार्जिंग मशीन मानक निर्यात दफ़्ती या आपके डिजाइन के रूप में |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 Piece / Pieces प्रति महीना |
| प्रकार: | बिजली | उपयोग: | कारों, वैन, ट्रकों के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त |
|---|---|---|---|
| रंग: | लाल/नारंगी/नीला | चरण: | एकल चरण |
| वर्तमान प्रकार: | डीसी | प्रयोग: | चार्ज |
| बंदरगाह: | Ningbo / शंघाई | ||
| हाई लाइट: | आरओएचएस डीसी कार बैटरी चार्जर,डीसी कार बैटरी चार्जर 230v |
||
औद्योगिक बैटरी चार्जिंग मशीन
अनुदेयी:12माह
मुख्य बाजार: यूरोप, एशिया, अमेरिका और मध्य पूर्व
विशेषताएं:
1. एकल चरण, उच्च प्रदर्शन
2. कॉम्पैक्ट डिजाइन, उत्कृष्ट चार्जिंग प्रदर्शन, टिकाऊ
3. आसान संचालन, स्वचालित थर्मल संरक्षण
4. फास्ट चार्ज
5. चार्जिंग टाइम स्टिंग
6. सभी प्रकार की कारों, वैन, ट्रकों के उपयोग में उपयुक्त
| आइटम/मॉडल | सीडी-300 | सीडी-400 | |||
| पावर वोल्टेज (वी) | २३० | २३० | |||
| आवृत्ति (एचजेड) | 50/60 | 50/60 | |||
| रेटेड इनपुट क्षमता (डब्ल्यू) | 1000 | 1400 | |||
| चार्जिंग वोल्टेज (वी) | 12/24 | 12/24 | |||
| संदर्भ क्षमता (आह) | 20-500 | 20-700 | |||
| प्रभावी चार्जिंग करंट (ए) | 45 | 60 | |||
| वजन (किग्रा) | 14.5 | 22 | |||
| आयाम (सेमी) | 32.5*25*57.5 | 32.5*25*57.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Admin