वेल्डिंग की कला
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | PONEY |
| प्रमाणन: | CE,RoHS |
| मॉडल संख्या: | एमएमए-200 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | पेपर कार्टन |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS प्रति माह |
| इनपुट वोल्टेज: | 220V 50/60HZ | वर्तमान: | 140A-200Amp |
|---|---|---|---|
| इनपुट क्षमता: | 5.0-8.0kva | उपयुक्त छड़ी: | 1.6-5.0 मिमी |
| शीतलन प्रकार: | हवा ठंडी करना | आपूर्ति का मॉडल: | ओईएम |
| हाई लाइट: | 200Amp डिजिटल वेल्डिंग मशीन,MMA डिजिटल वेल्डिंग मशीन,200Amp एमएमए वेल्डिंग मशीन |
||
140A-200Amp डिजिटल वेल्डिंग मशीन MMA इन्वर्टर एयर कूलिंग
विशेषताएँ
कार्यों
वोल्टेज
डोल वोल्टेज 110V/220V, और 220V . के लिए उपलब्ध है
विशेष विवरण
| नमूना | एमएमए-140 आई | एमएमए-160 आई | एमएमए-180 आई | एमएमए-200 आई |
| निवेश शक्ति | एवी 230V 50/60HZ | एवी 230V 50/60HZ | एवी 230V 50/60HZ | एवी 230V 50/60HZ |
| इनपुट क्षमता | 5.0KVVA | 5.5KVVA | 7.0 केवीवीए | 8.0KVVA |
| कोई लोड वोल्टेज नहीं | 65V | 65V | 65V | 65V |
| वेल्डिंग रेंज | 20-140A | 20-160ए | 20-180ए | 20-200ए |
| इलेक्ट्रोड रेंज | 1.6-3.2 मिमी | 1.6-4.0 मिमी | 1.6-4.0 मिमी | 1.6-5.0 मिमी |
| साइकिल शुल्क | 60% | 60% | 60% | 60% |
| संरक्षण | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| इन्सुलेशन | एफ | एफ | एफ | एफ |
सामान
![]()
मशीन तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Admin